序号 | 材料 | 厚度/直径 | 产地 |
1 | A3、45#(S45C/S50C)板 | 10-700 | 沙钢等 |
2 | Cr8轧板 | 12-125 | 东特、天工 |
3 | Cr8轧板 | 6-120 | 湖北 |
4 | Cr12MoV轧板 | 5-87 | 湖北 |
5 | Cr12MoV锻板 | 50-350 | 湖北 |
6 | Cr12MoV轧板 | 5-130 | 东特、天工 |
7 | SKD11钢板 | 12-300 | 湖北 |
8 | SKD11轧板 | 12-80 | 天工 |
9 | D2轧板 | 12-80 | 天工 |
10 | D2锻板 | 50-300 | 湖北 |
11 | DC53轧板 | 12-60 | 湖北 |
12 | DC53轧板 | 12-80 | 天工 |
13 | DC53铣板 | 30-200 | 湖北 |
14 | O1油钢(9CrWMn)轧板 | 10-165 | 东特、天工 |
15 | LD冷镦钢板 | 16-200 | 天工 |
16 | S7(5Cr3Mn1SiMo1V)板 | 10-95 | 天工 |
17 | A2(Cr5Mo1V、SKD12)板 | 10-95 | 天工 |
18 | HMD5/7CrSiMnMoV板 | 50-300 | 湖北 |
19 | 1.2311/P20/P20L钢板 | 8-600 | 沙钢、新余、兴澄 |
20 | P20国标(3Cr2Mo) | 20-190 | 湘钢、兴澄 |
21 | 718H钢板(32-35°) | 20-400 | 东特、兴澄、湘钢 |
22 | 718HH钢板(35-38°) | 20-600 | 东特、兴澄、沙钢 |
23 | P40轧板 | 12-150 | 东特、天工 |
24 | 1.2738H锻件 | 150-600 | 宏茂、九天 |
25 | XPM钢板 | 20-600 | 宏茂 |
26 | 4Cr13H轧板 | 6-120 | 东特、天工、长钢 |
27 | 4Cr13H锻板 | 116-195 | 东特、天工、长钢 |
28 | 4Cr13退火钢板 | 6-195 | 东特、天工、长钢 |
29 | 4Cr13R退火锻件 | 120-420 | 六合电渣 |
30 | M330R电渣钢板 | 20-90 | 东特 |
31 | S136R电渣钢板 | 20-300 | 东特 |
32 | 1.2316H(3Cr17NiMo) | 20-260 | 长钢、湖北电渣板 |
33 | NAK80钢板 | 6-400 | 东特、太钢、长钢 |
34 | NAK80R电渣锻件 | 60-400 | 抚顺、湖北、六合 |
35 | H13轧板 | 8-65 | 湖北 |
36 | H13轧板 | 6-80 | 东特、天工、太钢 |
37 | H13国标锻板 | 50-300 | 湖北 |
38 | H13电渣 | 60-360 | 湖北 |
39 | 非标H13轧板 | 12-65 | 湖北 |
40 | SKD61轧板 | 20-80 | 天工 |
41 | FDAC板(H13调质37-41) | 8-150 | 东特 |
42 | 1.2343电渣超细化 | 60-500 | 太钢 |
43 | 1.2344电渣超细化 | 50-500 | 太钢、六合、湖北 |
44 | 8418电渣超细化 | 60-500 | 太钢 |
45 | Cr8轧圆 | Φ8-Φ80 | 湖北 |
46 | Cr12锻圆 | Φ65-Φ260 | 湖北 |
47 | Cr12MoV轧圆 | Φ12-Φ120 | 湖北 |
48 | Cr12MoV锻圆 | Φ70-Φ430 | 湖北 |
49 | Cr12MoV磨光圆 | Φ6-Φ300 | 天工 |
50 | SKD11磨光圆 | Φ12-Φ300 | 天工 |
51 | D2磨光圆 | Φ12-Φ300 | 天工 |
52 | D2车光圆 | Φ50-Φ300 | 湖北 |
53 | DC53磨光圆 | Φ10-Φ300 | 东特、天工 |
54 | DC53车光圆 | Φ50-Φ300 | 湖北 |
55 | O1油钢(9CrWMn)圆钢 | Φ12-Φ250 | 东特、天工 |
56 | LD冷镦钢磨光圆 | Φ12-Φ200 | 天工 |
57 | P20圆钢 | Φ14-Φ320 | 东特、石钢 |
58 | 718H圆钢 | Φ20-Φ230 | 东特 |
59 | 4Cr13H轧圆 | Φ20-Φ300 | 东特、长钢 |
60 | 4Cr13退火圆钢 | Φ6-Φ300 | 东特、天工 |
61 | S136圆钢 | Φ16-Φ210 | 天工 |
62 | NAK80轧圆 | Φ12-Φ260 | 东特 |
63 | 2316H(3Cr17NiMo)圆 | Φ20-Φ180 | 东特 |
64 | H13磨光圆 | Φ8-Φ300 | 天工 |
65 | H13轧圆 | Φ12-Φ65 | 东特、湖北、青钢 |
66 | H13国标锻圆 | Φ70-Φ400 | 湖北 |
67 | H13车光圆 | Φ60-Φ200 | 湖北 |
68 | H13电渣车光圆 | Φ300-Φ600 | 湖北 |
69 | FDAC圆(H13调质37-41) | Φ16-Φ250 | 东特 |
序号 | 材料 | 形态 | 厚度 | 宽度/直径 | 硬度/HRC | 产地 |
1 | FS878H(XPM/718H/2738H) | 轧板 | 22-91 | 255/305 | 预硬35-40 | 抚顺特钢 |
2 | FT64(2083)电炉退火 | 轧板 | 22-91 | 205/255/305 | 48-52 | 抚顺特钢 |
3 | FT64H(2083H)电炉预硬 | 轧板 | 22-91 | 255/305 | 预硬33-38 | 抚顺特钢 |
4 | FS636(FS136升级版)电渣退火 | 轧板 | 22-91 | 205/255/305 | 48-52 | 抚顺特钢 |
5 | FS136H电渣预硬 | 轧板 | 22-91 | 305 | 预硬33-38 | 抚顺特钢 |
6 | FS139高耐磨、防腐蚀 | 轧板 | 22-91 | 255/305 | 54-58 | 抚顺特钢 |
7 | FS139M超级镜面抛光 | 轧板 | 22-91 | 205/255/305 | 52-54 | 抚顺特钢 |
8 | FS880ESR(NAK80)电渣 | 轧板 | 22-91 | 255/305 | 预硬38-42 | 抚顺特钢 |
9 | FT413电炉(H13) | 轧板 | 22-91 | 305 | 44-52 | 抚顺特钢 |
10 | FT413电渣(H13R/SKD61/8407/2344) | 轧板 | 22-91 | 205/255/305 | 44-52 | 抚顺特钢 |
11 | FT33(Cr12MoV) | 轧板 | 22-91 | 285/305 | 58-60 | 抚顺特钢 |
12 | FS304(SKD11) | 轧板 | 20-91 | 285/305 | 58-62 | 抚顺特钢 |
13 | FT32(D2) | 轧板 | 22-91 | 260/305 | 58-62 | 抚顺特钢 |
14 | FS353(DC53) | 轧板 | 16-91 | 205/255/305 | 60-63 | 抚顺特钢 |
15 | A8MOD(电子链接器) | 轧板 | 16-91 | 205 | 56-58 | 抚顺特钢 |
16 | Viking(5Cr8WMo2VSi/刀片钢) | 轧板 | 20-57 | 205 | 56-58 | 抚顺特钢 |
17 | M2(SKH9/SKH51/6542/W6Mo5Cr4V2) | 轧板 | 20-91 | 205/255/305 | 62-65 | 抚顺特钢 |
18 | FS878H(XPM/718H/2738H) | 模块 | 95-450 | 610-800 | 预硬35-40 | 抚顺特钢 |
19 | FT64(2083)电炉退火 | 模块 | 95-450 | 610-800 | 48-52 | 抚顺特钢 |
20 | FT64H(2083H)电炉预硬 | 模块 | 100-230 | 560-610 | 预硬33-38 | 抚顺特钢 |
21 | FS636(FS136升级版)电渣退火 | 模块 | 95-400 | 560-810 | 48-52 | 抚顺特钢 |
22 | FS139高耐磨、防腐蚀 | 模块 | 95-350 | 660-810 | 54-58 | 抚顺特钢 |
23 | FS139M超级镜面抛光 | 模块 | 95-300 | 660-800 | 52-54 | 抚顺特钢 |
24 | FS880ESR(NAK80)电渣 | 模块 | 95-450 | 610-810 | 预硬38-42 | 抚顺特钢 |
25 | 1.2344(H13ESR)电渣 | 模块 | 95-450 | 660-810 | 44-52 | 抚顺特钢 |
26 | FS443(8418/DIEVAR)超级压铸 | 模块 | 95-450 | 660-810 | 44-52 | 抚顺特钢 |
27 | D.CasKing(DAC55)超级压铸王 | 模块 | 150/160 | 600 | 43-53 | 抚顺特钢 |
28 | Cr12MoV | 模块 | 110-260 | 560-610 | 58-60 | 抚顺特钢 |
29 | FT32(D2) | 模块 | 100-250 | 610-810 | 58-62 | 抚顺特钢 |
30 | FS353(DC53) | 模块 | 95-350 | 610-780 | 60-63 | 抚顺特钢 |
31 | FT64(2083)电炉退火车光 | 圆钢 | Φ20-Φ180 | 48-52 | 抚顺特钢 | |
32 | FT64H(2083H)电炉预硬车光 | 圆钢 | Φ20-Φ150 | 预硬33-38 | 抚顺特钢 | |
33 | FS636(FS136升级版)电渣退火车光 | 圆钢 | Φ21-Φ200 | 48-52 | 抚顺特钢 | |
34 | FS139M电渣车光 | 圆钢 | Φ35-Φ130 | 52-54 | 抚顺特钢 | |
35 | FS880ESR(NAK80)电渣车光 | 圆钢 | Φ21-Φ160 | 预硬38-42 | 抚顺特钢 | |
36 | H13电炉车光 | 圆钢 | Φ21-Φ80 | 44-52 | 抚顺特钢 | |
37 | DT413(8407)电渣超细化车光 | 圆钢 | Φ21-Φ280 | 44-52 | 抚顺特钢 | |
38 | FT32(D2)车光 | 圆钢 | Φ21-Φ150 | 58-62 | 抚顺特钢 | |
39 | FS353(DC53)车光 | 圆钢 | Φ21-Φ300 | 60-63 | 抚顺特钢 | |
1 | 40Cr、42CrMo、65Mn、38CrMoAl、T10A、16MnCr5、40CrNiMoA、GCr15、20CrMnTi等钢板/圆钢 | |||||
1 | Cr8 | 热处理 硬料板 冲子料 |
6.0-100*200*200 6.0-100*200*250 6.0-100*200*300 6.0-100*250*250 6.0-100*250*300 6.0-100*300*300 |
55-58 | 湖北 天工 东特 | |
2 | Cr12MoV | 58-60 | ||||
3 | SKD11 | 59-61 | ||||
4 | DC53 | 60-62 | ||||
5 | M2(SKH9/SKH51/6542/W6Mo5Cr4V2) | 62-64 | ||||
6 | O1油钢(1.2510/9CrWMn) | 58-62 | ||||
7 | H13 | 46-50 | ||||
8 | 4Cr13 | 48-52 | ||||
1 | M2(W6Mo5Cr4V2/W6/6542/SKH9/SKH51) | 轧板 | 5-150 | 62-64 | 东特、天工 | |
2 | M2(W6Mo5Cr4V2/W6/6542/SKH9/SKH51) | 磨光圆 | Φ16-Φ200 | 62-64 | 东特、天工 | |
3 | M2(W6Mo5Cr4V2/W6/6542/SKH9/SKH51) | 圆钢 | Φ3.5-Φ321 | 62-64 | 河冶 | |
4 | M4(SKH54/S690/1.3351/BM4) | 圆钢 | Φ61-Φ162 | 63-65 | 河冶 | |
5 | M7(W2Mo9Cr4V2/SKH58/1.3348) | 圆钢 | Φ153-Φ235 | 63-65 | 河冶 | |
6 | W18Cr4V(SKH2/1.3355/M30) | 圆钢 | Φ31-Φ121 | 63-65 | 河冶 | |
7 | M35(W6Mo5Cr4V2Co5/SKH55/S705/1.3243) | 圆钢 | Φ6.2-Φ141 | 64-66 | 河冶 | |
8 | M35(W6Mo5Cr4V2Co5/SKH55/S705/1.3243) | 轧板 | 35-70 | 205/305 | 64-66 | 河冶 |
9 | M35(W6Mo5Cr4V2Co5/SKH55/S705/1.3243) | 预硬板 | 10-70 | 规格料 | 预硬64-66 | 河冶 |
10 | M42(W2Mo9Cr4VCo8/SKH59/S700/1.3247) | 圆钢 | Φ6.2-Φ210 | 66-68 | 河冶 | |
11 | M42(W2Mo9Cr4VCo8/SKH59/S700/1.3247) | 轧板 | 35-81 | 205 | 66-68 | 河冶 |
12 | M42(W2Mo9Cr4VCo8/SKH59/S700/1.3247) | 预硬板 | 10-65 | 规格料 | 预硬66-68 | 河冶 |
13 | PM42(粉末钢M42) | 铣光板 | 202*205*L | 66-68 | 河冶 | |
14 | PM42(粉末钢M42) | 预硬板 | 10-80 | 200*200 | 66-68 | 河冶 |
15 | PM2023(ASP23/S790/HAP10/DEX20)粉末钢 | 板材 | 152/202*202/302*L | 64-66 | 乌克兰进口 | |
16 | PM2023(ASP23/S790/HAP10/DEX20)粉末钢 | 预硬板 | 10-65 | 规格料 | 64-66 | 河冶 |
17 | PM2053(ASP2053/1.3352)粉末钢 | 板材 | 152*202*L | 65-67 | 河冶 | |
18 | PM2053(ASP2053/1.3352)粉末钢 | 预硬板 | 10-65 | 规格料 | 65-67 | 河冶 |
19 | PM2053(ASP2053/1.3352)粉末钢 | 圆钢 | Φ163-Φ303 | 65-67 | 河冶 | |
20 | PM2060(ASP60/S290/HAP72/DEX60)粉末钢 | 板材 | 152/202*202/302*L | 66-68 | 乌克兰进口 | |
21 | PM2060(ASP60/S290/HAP72/DEX60)粉末钢 | 预硬板 | 10-65 | 规格料 | 66-68 | 河冶 |