模具钢

产品中心 钢材百科 新闻中心

当前位置:钢材百科 >

Q355D Q345D Q355NE Q345E S355J2/520M Q355ND Q355ND-BM Q355NE-BM低合金钢线材、盘条、圆钢现货资源

发布时间:2022-04-29 10:52:19
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 吨位 件数
低合金线材 Q355D Φ8*C 8 0 0 韶钢 7.692 4
低合金线材 Q355D Φ8*C 8 0 0 韶钢 0.257 1
盘条 Q355D Φ10*C 10 0 0 宝特 0.012 1
低合金线材 Q355D Φ10*C 10 0 0 韶钢 3.838 2
低合金线材 Q355D Φ10*C 10 0 0 韶钢 0.063 1
低合金线材 Q355D Φ12*C 12 0 0 韶钢 1.935 1
低合金线材 Q355D Φ12*C 12 0 0 韶钢 0.065 1
低合金线材 Q355D Φ12*C 12 0 0 韶钢 0.051 1
低合金线材 Q355D Φ12*C 12 0 0 韶钢 3.868 2
低合金线材 Q355D Φ12*C 12 0 0 韶钢 32.916 17
低合金线材 Q355D Φ12*C 12 0 0 韶钢 0.551 1
盘条 Q345D Φ16*C 16 0 0 宝特 11.109 6
低合金线材 Q355D Φ16*C 16 0 0 韶钢 5.749 3
盘条 Q355D Φ20*C 20 0 0 宝特 17.711 10
热轧圆钢 Q355NE Φ20*6000 20 6000 0 淮钢 28.857 1904
热轧圆钢 Q355NE Φ20*6000 20 6000 0 淮钢 0.084 10
热轧圆钢 Q345E Φ22*6000 22 6000 0 宝钢韶钢 0.938 56
热轧圆钢 Q355NE Φ22*6000 22 6000 0 淮钢 1.736 93
热轧圆钢 Q355NE Φ22*6000 22 6000 0 淮钢 41.707 2267
热轧圆钢 Q355NE Φ25*6000 25 6000 0 淮钢 23.197 970
热轧圆钢 Q355NE Φ26*6000 26 6000 0 淮钢 5.933 234
热轧圆钢 Q355NE Φ26*6000 26 6000 0 淮钢 22.302 881
热轧圆钢 Q355NE Φ26*6000 26 6000 0 淮钢 16.358 646
热轧圆钢 Q355NE Φ28*6000 28 6000 0 淮钢 0.269 12
热轧圆钢 Q355NE Φ28*6000 28 6000 0 淮钢 40.118 1347
热轧圆钢 Q355NE Φ28*6000 28 6000 0 淮钢 4.664 145
热轧圆钢 Q355NE Φ32*6000 32 6000 0 淮钢 10.061 261
热轧圆钢 Q355NE Φ38*6000 38 6000 0 淮钢 45.168 818
热轧圆钢 Q355NE Φ38*6000 38 6000 0 淮钢 17.742 318
热轧圆钢 Q355D Φ38*9米 38 9 0 南钢 10.504 133
热轧圆钢 Q355D Φ38*9米 38 9 0 南钢 12.478 155
热轧圆钢 Q355NE Φ40*6000 40 6000 0 淮钢 1.942 26
热轧圆钢 Q355NE Φ42*6000 42 6000 0 淮钢 59.374 900
热轧圆钢 Q355NE Φ45*6000 45 6000 0 淮钢 19.714 259
热轧圆钢 Q355NE Φ45*6000 45 6000 0 淮钢 15.512 203
热轧圆钢 Q355NE Φ48*6000 48 6000 0 淮钢 0.333 4
热轧圆钢 Q355NE Φ48*6000 48 6000 0 淮钢 1.6 17
热轧圆钢 Q355NE Φ48*6000 48 6000 0 淮钢 21.21 245
热轧圆钢 Q355NE Φ50*3000-4000 50 3000 4000 淮钢 0.172 1
热轧圆钢 Q355NE Φ50*6000 50 6000 0 淮钢 18.488 199
热轧圆钢 Q355NE Φ55*6000 55 6000 0 淮钢 1.696 16
热轧圆钢 Q355NE Φ55*6000 55 6000 0 淮钢 4.114 36
热轧圆钢 Q355NE Φ60*6000 60 6000 0 淮钢 3.998 30
热轧圆钢 Q355NE Φ60*6000 60 6000 0 淮钢 3.222 24
热轧圆钢 Q355NE Φ60*6000 60 6000 0 淮钢 0.392 3
热轧圆钢 Q355NE Φ65*6000 65 6000 0 淮钢 6.457 41
热轧圆钢 Q355NE Φ65*6000 65 6000 0 淮钢 5.354 34
热轧圆钢 Q355D Φ80*5-6米 80 5 6 南钢 0.784 1
热轧圆钢 Q355NE Φ85*6000 85 6000 0 淮钢 0.758 3
热轧圆钢 Q355NE Φ85*6000 85 6000 0 淮钢 22.516 83
热轧圆钢 Q355NE Φ90*6000 90 6000 0 淮钢 32.542 108
热轧圆钢 Q355D Φ90*10米 90 10 0 南钢 0.428 1
热轧圆钢 Q355D Φ90*7900 90 7900 0 南钢 0.144 1
热轧圆钢 Q355D Φ90*7800 90 7800 0 南钢 0.38 1
热轧圆钢 S355J2/520M Φ100*6000 100 6000 0 OVAKO 1.016 3
热轧圆钢 Q355D Φ100*10米 100 10 0 南钢 1.326 2
热轧圆钢 Q355D Φ100*7400 100 7400 0 南钢 0.457 1
热轧圆钢 Q355D Φ100*8400 100 8400 0 南钢 0.518 1
热轧圆钢 Q355D Φ100*8200 100 8200 0 南钢 0.506 1
热轧圆钢 Q355NE Φ105*6000 105 6000 0 淮钢 37.128 90
热轧圆钢 Q355NE Φ105*6000 105 6000 0 淮钢 17.335 42
热轧圆钢 Q355NE Φ110*6000 110 6000 0 淮钢 44.261 98
热轧圆钢 Q355ND Φ110*7000 110 7000 0 淮钢 26.389 51
热轧圆钢 Q345E Φ115*6000 115 6000 0 宝钢 15.828 32
热轧圆钢 Q355ND Φ115*8000 115 8000 0 淮钢 6.148 9
热轧圆钢 Q355ND Φ115*7000 115 7000 0 淮钢 0.537 1
热轧圆钢 Q355ND Φ115*7000 115 7000 0 淮钢 35.29 61
热轧圆钢 Q355NE Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 11.268 21
热轧圆钢 Q355NE Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 3.854 8
热轧圆钢 Q355NE Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 9.141 17
热轧圆钢 Q355ND Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 4.284 8
热轧圆钢 Q355D Φ120*8500 120 8500 0 南钢 1.508 2
热轧圆钢 Q355D Φ120*8200 120 8200 0 南钢 0.695 1
热轧圆钢 Q355D Φ120*6000 120 6000 0 南钢 0.547 1
热轧圆钢 Q355ND Φ125*7000 125 7000 0 淮钢 10.902 16
热轧圆钢 Q355ND Φ125*6000 125 6000 0 淮钢 1.727 3
热轧圆钢 Q355NE Φ130*6000 130 6000 0 淮钢 4.292 7
热轧圆钢 Q355NE Φ130*6000 130 6000 0 淮钢 3.222 5
热轧圆钢 Q355NE Φ130*6000 130 6000 0 淮钢 22.567 36
热轧圆钢 Q345E Φ135*6000 135 6000 0 宝钢 7.948 12
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ135*7000 135 7000 0 淮钢 32.76 41
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ135*7000 135 7000 0 淮钢 19.921 25
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ135*7000 135 7000 0 淮钢 2.408 3
热轧圆钢 Q355NE Φ140*6000 140 6000 0 淮钢 10.167 14
热轧圆钢 Q355NE Φ140*6000 140 6000 0 淮钢 6.559 9
热轧圆钢 Q355NE Φ140*6000 140 6000 0 淮钢 23.94 33
热轧圆钢 Q355NE Φ140*6000 140 6000 0 淮钢 23.262 32
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ145*7000 145 7000 0 淮钢 17.39 19
热轧圆钢 Q355NE Φ150*6000 150 6000 0 淮钢 8.921 11
热轧圆钢 Q355NE Φ150*6000 150 6000 0 淮钢 12.022 14
热轧圆钢 Q355ND Φ155*7000 155 7000 0 淮钢 12.502 12
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ155*7000 155 7000 0 淮钢 13.546 13
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ155*7000 155 7000 0 淮钢 35.66 34
热轧圆钢 Q355ND Φ155*6100 155 6100 0 淮钢 0.904 1
热轧圆钢 Q355ND Φ155*7100 155 7100 0 淮钢 2.047 2
热轧圆钢 Q355NE Φ160*6000 160 6000 0 淮钢 0.824 1
热轧圆钢 Q355NE Φ170*6000 170 6000 0 淮钢 27.105 25
热轧圆钢 Q355NE Φ170*6000 170 6000 0 淮钢 6.511 6
热轧圆钢 Q355NE Φ180*6000 180 6000 0 淮钢 1.19 1
热轧圆钢 Q355NE Φ180*6000 180 6000 0 淮钢 16.96 14
热轧圆钢 Q355NE Φ180*6000 180 6000 0 淮钢 7.34 6
热轧圆钢 Q355NE Φ180*6000 180 6000 0 淮钢 19.287 16
热轧圆钢 Q355NE Φ190*6000 190 6000 0 淮钢 20.157 17
热轧圆钢 Q355NE Φ200*6000 200 6000 0 淮钢 8.981 6
热轧圆钢 Q355NE Φ200*6000 200 6000 0 淮钢 29.92 20
热轧圆钢 Q355NE Φ200*6000 200 6000 0 淮钢 19.427 13
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ210*6000 210 6000 0 淮钢 92.53 56
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 14.344 8
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 25.4 14
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 16.506 9
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 14.427 8
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 5.472 3
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ230*6000 230 6000 0 淮钢 21.796 11
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ230*6000 230 6000 0 淮钢 39.62 20
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ240*6000 240 6000 0 淮钢 8.58 4
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ240*6000 240 6000 0 淮钢 20.886 10
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ240*6000 240 6000 0 淮钢 4.09 2
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ240*6000 240 6000 0 淮钢 15.14 7
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ240*6000 240 6000 0 淮钢 52.606 25
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ240*4980 240 4980 0 淮钢 1.794 1
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ250*6000 250 6000 0 淮钢 2.906 1
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ250*6000 250 6000 0 淮钢 2.358 1
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ250*6000 250 6000 0 淮钢 2.682 1
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ250*6000 250 6000 0 淮钢 13.96 6
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 5.066 2
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 9.842 4
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 68.158 27
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 32.672 13
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 2.65 1
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 48.3 19
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 35.46 14
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 12.682 5
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 111.22 44
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 35.56 14
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ270*6000 270 6000 0 淮钢 65.44 24
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ270*6000 270 6000 0 淮钢 32.6 12
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ270*6000 270 6000 0 淮钢 24.53 9
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 14.82 5
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 66.91 23
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 5.888 2
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 110.56 38
热轧圆钢 Q355NE-BM Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 75.88 26
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 11.814 4
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 26.502 9
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 2.82 1
热轧圆钢 Q355ND-BM Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 31.646 11



本文网址:https://m.szhldjs.com/baike/748.html
继续了解钢材百科,可点相关文章:钢材百科
更多问题,请点底部在线客服链接与客服在线沟通。
截至目前有599家客户在我司成功采购钢材百科。
钢材资源表