模具钢

产品中心 钢材百科 新闻中心

当前位置:钢材百科 >

09CuPCrNi-A BS960E BS700MCK2 BS700MCK4 BS900D钢板现货资源

发布时间:2022-04-29 10:52:04
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 吨位 件数
耐候钢 09CuPCrNi-A 2*1250*3000 2 1250 3000 宝钢股份 8.535 144
耐候钢 09CuPCrNi-A 2*1250*3000 2 1250 3000 宝钢股份 8.525 144
耐候钢 09CuPCrNi-A 2*1250*3000 2 1250 3000 宝钢股份 7.425 125
耐候钢 09CuPCrNi-A 2*1250*3000 2 1250 3000 宝钢股份 2.823 47
耐候钢 09CuPCrNi-A 2*1250*3000 2 1250 3000 宝钢股份 3.52 59
耐候钢 09CuPCrNi-A 2*1500*C 2 1500 0 涟钢  28.85 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 2*1500*C 2 1500 0 涟钢  28.63 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 2*1500*C 2 1500 0 涟钢  29.02 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1250*3000 3 1250 3000 宝钢股份 6.83 77
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1250*3000 3 1250 3000 宝钢股份 0.459 3
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1250*3000 3 1250 3000 宝钢股份 6.83 77
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1250*3000 3 1250 3000 宝钢股份 8.63 97
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1250*3000 3 1250 3000 宝钢股份 8.525 96
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1250*3000 3 1250 3000 宝钢股份 8.8 99
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1250*3000 3 1250 3000 宝钢股份 6.84 77
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1250*3000 3 1250 3000 宝钢股份 1.035 11
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1250*W1500 3 1250 1500 武钢 0.23 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1500*2400 3 1500 2400 宝钢梅山 0.085 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1500*2400 3 1500 2400 宝钢梅山 0.085 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1500*C 3 1500 0 涟钢 28.995 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1500*C 3 1500 0 涟钢 29.03 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1800*C 3 1800 0 涟钢  29.96 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 3*1800*C 3 1800 0 涟钢  29.825 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 4*1500*2800 4 1500 2800 宝钢梅山 0.132 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 4*1500*C 4 1500 0 涟钢 29.05 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 4*1500*C 4 1500 0 涟钢 29.17 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 5*1500*2400 5 1500 2400 宝钢梅山 0.141 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 5*1500*C 5 1500 0 涟钢 28.765 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 5*1500*C 5 1500 0 涟钢 29.05 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*C 6 1500 0 涟钢  29.09 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*3000 8 1500 3000 宝钢梅山 0.285 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*C 8 1500 0 涟钢  29.365 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1500*3000 10 1500 3000 宝钢梅山 0.353 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢梅山 9.192 13
耐候钢 09CuPCrNi-A 12.00*1500*C 12 1500 0 宝钢梅山 29.66 1
耐候钢 09CuPCrNi-A 12.00*1500*C 12 1500 0 宝钢梅山 29.13 1
高强结构板 BS960E 7*1600*11300 7 1600 11300 宝钢 2.023 2
耐候钢 09CUPCRNI-A 10*1500*3600 10 1500 3600 宝钢 1.272 3
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 1.295 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 2.591 2
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 7.772 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 3.885 3
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 1.295 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 5.181 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*13000 10 1500 13000 宝钢 1.531 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*13000 10 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*13000 10 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*13000 10 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*13000 10 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*13000 10 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 2.825 4
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 3.532 5
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 2
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 1.696 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢 3.391 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 12 1500 13000 宝钢 3.674 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 12 1500 13000 宝钢 1.837 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 12 1500 13000 宝钢 3.674 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 12 1500 13000 宝钢 3.674 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*6000 12 1500 6000 宝钢 4.239 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 14 1500 10000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 14 1500 10000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 14 1500 10000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 14 1500 10000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 14 1500 10000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 14 1500 10000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 14 1500 10000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*13000 14 1500 13000 宝钢 2.143 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*13000 14 1500 13000 宝钢 4.286 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*13000 14 1500 13000 宝钢 4.286 1
热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*13000 14 1500 13000 宝钢 4.286 1
热轧钢板 BS700MCK2 3*1300*11500 3 1300 11500 宝钢 3.543 10
热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*6000 4 1500 6000 宝钢 4.804 1
热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*6000 4 1500 6000 宝钢 4.804 1
热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*6000 4 1500 6000 宝钢 4.804 1
热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*6000 4 1500 6000 宝钢 4.804 17
热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*6000 4 1500 6000 宝钢 1.691 6
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 1.943 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 4.533 7
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 0.646 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 3.238 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 5 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*12000 5 1500 12000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*12000 5 1500 12000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*12000 5 1500 12000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*12000 5 1500 12000 宝钢 4.946 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*12000 5 1500 12000 宝钢 2.12 3
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 5 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 5 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 5 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 5 1500 13000 宝钢 0.765 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 5 1500 13000 宝钢 0.765 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 5 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 5 1500 13000 宝钢 4.592 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 7.772 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 2.332 3
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 3.886 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 2.331 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6.994 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 4.663 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 6 1500 6100 宝钢 4.741 11
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 6 1500 6100 宝钢 4.741 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 6 1500 6100 宝钢 4.741 1
热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 6 1500 6100 宝钢 4.741 1
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 7 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 7 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 7 1500 11000 宝钢 4.533 1
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 7 1500 11000 宝钢 1.813 2
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 3.109 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 3.109 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 3.109 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 4.145 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 8 1500 13000 宝钢 1.223 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 8 1500 13000 宝钢 4.898 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 8 1500 13000 宝钢 4.898 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 8 1500 13000 宝钢 4.898 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 8 1500 13000 宝钢 4.898 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 8 1500 13000 宝钢 4.898 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 8 1500 13000 宝钢 4.898 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 0.593 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 4.75 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 4.75 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 4.75 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 4.156 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 4.75 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 4.75 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 3.562 6
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 3.563 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 4.75 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 4.75 1
热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 6100 宝钢 4.75 1
热轧钢板 BS700MCK4 12*1500*11000 12 1500 11000 宝钢 7.765 1
热轧钢板 BS700MCK4 12*1500*11000 12 1500 11000 宝钢 7.765 1
热轧钢板 BS900D 3*1400*12000 3 1400 12000 宝钢 4.352 11
热轧钢板 BS900D 3*1400*12000 3 1400 12000 宝钢 4.748 1
热轧钢板 BS900D 5*1500*12000 5 1500 12000 宝钢 2.826 4
热轧钢板 BS900D 5*1500*12000 5 1500 12000 宝钢 3.533 1
热轧钢板 BS900D 6*1650*12300 6 1650 12300 宝钢 2.867 3
热轧钢板 BS900D 6*1650*12300 6 1650 12300 宝钢 0.955 1
热轧钢板 BS900D 6*1650*12300 6 1650 12300 宝钢 3.824 1
热轧钢板 BS900D 6*1650*2500 6 1650 2500 宝钢 0.194 1
热轧钢板 BS900D 8*1500*12000 8 1500 12000 宝钢 4.522 1
热轧钢板 BS900D 8*1500*12000 8 1500 12000 宝钢 4.522 1
热轧钢板 BS900D 8*1800*13000 8 1800 13000 宝钢 1.469 1
热轧钢板 BS960E 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢湛江 1.413 1
热轧钢板 BS960E 10*1500*12000 10 1500 12000 宝钢湛江 1.413 1
热轧钢板 BS960E 10*1700*9650 10 1700 9650 宝钢湛江 1.288 1
热轧钢板 BS960E 10*1700*9650 10 1700 9650 宝钢湛江 1.288 1
热轧钢板 BS960E 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢湛江 1.696 1
热轧钢板 BS960E 12*1500*12000 12 1500 12000 宝钢湛江 1.696 1
热轧钢板 BS960E 12*1700*8290 12 1700 8290 宝钢湛江 1.328 1
热轧钢板 BS960E 12*1700*9670 12 1700 9670 宝钢湛江 1.549 1
热轧钢板 BS960E 12*1700*9670 12 1700 9670 宝钢湛江 1.549 1
热轧钢板 BS960E 3*1400*9000 3 1400 9000 宝钢 0.89 3
热轧钢板 BS960E 4*1500*13000 4 1500 13000 宝钢 0.612 1
热轧钢板 BS960E 4*1500*13000 4 1500 13000 宝钢 0.612 1
热轧钢板 BS960E 5*1500*12000 5 1500 12000 宝钢 2.119 3
热轧钢板 BS960E 6*1300*11000 6 1300 11000 宝钢 2.02 3
热轧钢板 BS960E 6*1500*3570 6 1500 3570 宝钢湛江 0.252 1
热轧钢板 BS960E 6*1650*10840 6 1650 10840 宝钢湛江 0.842 1
热轧钢板 BS960E 6*1650*12300 6 1650 12300 宝钢湛江 0.956 1
热轧钢板 BS960E 6*1700*11760 6 1700 11760 宝钢湛江 0.942 1
热轧钢板 BS960E 6*1700*12000 6 1700 12000 宝钢湛江 0.961 1
热轧钢板 BS960E 8*1400*11500 8 1400 11500 宝钢 4.044 1
热轧钢板 BS960E 8*1400*11500 8 1400 11500 宝钢 2.022 2
热轧钢板 BS960E 8*1500*10870 8 1500 10870 宝钢湛江 1.024 1
热轧钢板 BS960E 8*1500*12000 8 1500 12000 宝钢湛江 1.13 1
热轧钢板 BS960E 8*1500*6100 8 1500 6100 宝钢湛江 0.575 1
热轧钢板 BS960E 8*1500*9400 8 1500 9400 宝钢湛江 0.885 1
热轧钢板 BS960E 8*1500*9800 8 1500 9800 宝钢湛江 0.923 1
热轧钢板 BS960E 8*1700*10450 8 1700 10450 宝钢湛江 1.116 1
热轧钢板 BS960E 8*1700*12000 8 1700 12000 宝钢 3.843 1



本文网址:https://m.szhldjs.com/baike/747.html
继续了解钢材百科,可点相关文章:钢材百科
更多问题,请点底部在线客服链接与客服在线沟通。
截至目前有538家客户在我司成功采购钢材百科。
钢材资源表