模具钢

产品中心 钢材百科 新闻中心

当前位置:钢材百科 >

Q390D Q355D Q345D S355J2 S355NL材质槽钢现货资源表

发布时间:2022-04-29 10:52:49
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 吨位 件数
槽钢 Q390D [10*12M 10 12 0 马钢 0.6 5
槽钢 Q390D [10*12M 10 12 0 马钢 6.467 54
槽钢 Q390D [10*12M 10 12 0 马钢 3.232 27
槽钢 Q390D [10*8M 10 8 0 马钢 2.88 36
槽钢 Q355D 【10*12米 10 12 0 马钢 32.275 269
槽钢 Q355D 【10*9000 10 9000 0 马钢 2.7 30
槽钢 Q355D 【10*12米 10 12 0 马钢 11.275 94
槽钢 Q355D 10#*6000 10 6000 0 安钢 0.47 8
槽钢 Q355D [12#*12M 12 12 0 马钢 61.415 423
槽钢 Q355D [14#B*12M 14 12 0 马钢 5.913 30
槽钢 Q355D [14#B*12M 14 12 0 马钢 0.529 3
槽钢 Q355D [14#B*12M 14 12 0 马钢 0.976 5
槽钢 Q355D [14#B*12M 14 12 0 马钢 0.783 4
槽钢 Q345D [14#B*12M 14 12 0 马钢 2.204 11
槽钢 Q355D 【14B*11米 14 11 0 马钢 2.387 13
槽钢 Q355D 【14B*12米 14 12 0 马钢 4.472 23
槽钢 Q355D [14#B*12M 14 12 0 马钢 49.129 245
槽钢 Q355D [14#B*12M 14 12 0 马钢 8.618 43
槽钢 Q345D [16#*8500 16 8500 0 黄特 1.071 6
槽钢 Q345D [16#B*9000 16 9000 0 黄特 0.53 3
槽钢 Q355D [16#B*12M 16 12 0 马钢 82.336 346
槽钢 Q355D [16#A*12M 16 12 0 马钢 0.354 2
槽钢 Q355D [16#B*8M 16 8 0 马钢 0.954 6
槽钢 Q355D 【16A*12米 16 12 0 马钢 81.32 394
槽钢 Q345D [18#A*6米 18 6 0 马钢 20.031 165
槽钢 Q355D 【18B*12米 18 12 0 马钢 111.78 405
槽钢 Q355D 【18A*12米 18 12 0 马钢 21.815 90
槽钢 Q355D 【18A*12米 18 12 0 马钢 26.43 109
槽钢 Q355D 【18B*12米 18 12 0 马钢 4.14 15
槽钢 Q355D 【18A*10米 18 10 0 马钢 4.848 1
槽钢 Q355D 【18A*12米 18 12 0 马钢 8.726 1
槽钢 S355J2 [20#B*9米 20 9 0 马钢 0.21 1
槽钢 Q355D [20B*9米 20 9 0 马钢 1.164 5
槽钢 Q355D [20#B*12M 20 12 0 马钢 91.034 294
槽钢 Q355D [20#A*12M 20 12 0 马钢 35.992 133
槽钢 Q355D [25#B*12米 25 12 0 马钢 0.752 2
槽钢 Q355D [25#B*12米 25 12 0 马钢 0.753 2
槽钢 Q355D [25#B*12米 25 12 0 马钢 3.009 8
槽钢 S355NL UPN80*12米 80 12 0 莱钢 0.224 3
槽钢 S355NL UPE200*12米 200 12 0 莱钢 0.547 2
槽钢 S355NL UPE200*12米 200 12 0 莱钢 1.094 4
槽钢 S355NL UPE200*12米 200 12 0 莱钢 3.282 12
槽钢 S355NL UPE200*12米 200 12 0 莱钢 3.283 12
槽钢 S355NL UPE200*12米 200 12 0 莱钢 11.491 42
槽钢 S355NL UPE200*12米 200 12 0 莱钢 27.361 100
槽钢 S355NL UPE200*12米 200 12 0 莱钢 10.388 38
槽钢 S355NL UPN200*12米 200 12 0 莱钢 1.821 6
槽钢 S355NL UPN200*12米 200 12 0 莱钢 3.339 11
槽钢 S355NL UPE240*12米 240 12 0 莱钢 3.624 10
槽钢 S355NL UPE240*12米 240 12 0 莱钢 25.728 71
槽钢 S355NL UPE240*12米 240 12 0 莱钢 0.362 1



本文网址:https://m.szhldjs.com/baike/750.html
继续了解钢材百科,可点相关文章:钢材百科
更多问题,请点底部在线客服链接与客服在线沟通。
截至目前有172家客户在我司成功采购钢材百科。
钢材资源表