SUS316Ti不锈钢应用于石油化工,机电五金,船舶,电厂.
SUS316Ti不锈钢化学成份:
C :≤0.08
Si :≤1.00
Mn :≤2.00
P :≤0.045
S :≤0.030
Ni :10.0~14.0
SUS316Ti不锈钢规格
不锈钢无缝管
SUS316Ti ¢6*1 ¢8*1 ¢10*1 ¢12*1 ¢12*2 ¢14*2 ¢16*2 ¢16*3 ¢18*2 ¢19*2 ¢20*2.5 ¢20*3
¢22*1.5 ¢22*2.5 ¢22*3 ¢25*2 ¢25*2.5 ¢25*3 ¢27*2 ¢27*3 ¢32*2 ¢32*2.5 ¢32*3 ¢32*3.5
¢33*2 ¢34*3 ¢34*3.5 ¢38*2 ¢38*3 ¢38*4 ¢40*5 ¢42*2.5 ¢42*3 ¢42*3.5 ¢45*2 ¢45*2.5
¢45*3 ¢45*3.5 ¢45*4 ¢45*6 ¢48*2.5 ¢48*3 ¢48*3.5 ¢48*4 ¢48*6 ¢51*3 ¢57*2 ¢57*2.5
¢57*3 ¢57*3.5 ¢57*4.5 ¢57*5 ¢57*8 ¢51*11 ¢60*2.5 ¢60*3 ¢60*4 ¢60*5 ¢60*8 ¢63*3
¢63*3.5 ¢76*3 ¢76*3.5 ¢76*4 ¢76*5 ¢76*10 ¢89*3 ¢89*3.5 ¢89*4 ¢89*4.5 ¢89*5 ¢89*8
¢89*12.5 ¢100.5*7.5 ¢108*3 ¢108*3.5 ¢108*4 ¢108*4.5 ¢108*5 ¢108*6 ¢108*8 ¢114*3 ¢114*4 ¢120*5
¢122*4 ¢133*3 ¢133*4 ¢133*4.5 ¢133*5 ¢159*4 ¢159*4.5 ¢159*5 ¢159*6 ¢168*3.5 ¢168*4 ¢219*4
¢219*5 ¢219*6 ¢219*7 ¢219*8 ¢273*6 ¢273*8 ¢325*6 ¢325*8 ¢325*10
不锈钢板
SUS316Ti/BA 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm 4.0-8.0mm 10-12mm
14-16mm 20-25mm 30-35mm 40-50mm
SUS316Ti/2B 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm 4.0-8.0mm 10-12mm
14-16mm 20-25mm 30-35mm 40-50mm
不锈钢卷
SUS316Ti 0.1mm 0.15mm 0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.35mm 0.4mm
不锈钢六角棒
SUS316Ti S=6 S=8 S=10 S=12 S=14 S=16 S=17 S=22 S=27 S=32 S=34 S=36